ELG-100

MEAN WELL 100 Watt Rugged LED Driver IP65/67

MEAN WELL ELG-100-24-AUP

1.8M flex & plug - AUP models
[A] Version: Adjustable via potentiometer
[B] Version: 3-in-1 Dimming
[AB] Version: Adjustable and Dimmable
[DA] Version: DALI dimming
[Dx] Version: Timer dimming (a factory)
[D2] Version: Timer dimming (by user)*
*requires SDP-001 programmer

Output

Input

Model Voltage Current (A) Power Input Voltage Efficiency
ELG-100-24-AUP 24V 4A 96W 100 ~ 305VAC 88.00%
ELG-100-36 36V 2.66A 95.76W 100 ~ 305VAC 89.00%
ELG-100-42 42V 2.28A 95.76W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-48 48V 2A 96W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-54 54V 1.78A 96.12W 100 ~ 305VAC 91.00%
ELG-100-24A 24V 4A 96W 100 ~ 305VAC 88.00%
ELG-100-36A 36V 2.66A 95.76W 100 ~ 305VAC 89.00%
ELG-100-42A 42V 2.28A 95.76W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-48A 48V 2A 96W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-54A 54V 1.78A 96.12W 100 ~ 305VAC 91.00%
ELG-100-24AB-AUP 24V 4A 96W 100 ~ 305VAC 88.00%
ELG-100-36AB 36V 2.66A 95.76W 100 ~ 305VAC 89.00%
ELG-100-42AB 42V 2.28A 95.76W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-48AB 48V 2A 96W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-54AB 54V 1.78A 96.12W 100 ~ 305VAC 91.00%
ELG-100-24B 24V 4A 96W 100 ~ 305VAC 88.00%
ELG-100-36B 36V 2.66A 95.76W 100 ~ 305VAC 89.00%
ELG-100-42B 42V 2.28A 95.76W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-48B 48V 2A 96W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-54B 54V 1.78A 96.12W 100 ~ 305VAC 91.00%
ELG-100-24DA-AUP 24V 4A 96W 100 ~ 305VAC 88.00%
ELG-100-36DA 36V 2.66A 95.76W 100 ~ 305VAC 89.00%
ELG-100-42DA 42V 2.28A 95.76W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-48DA 48V 2A 96W 100 ~ 305VAC 90.00%
ELG-100-54DA 54V 1.78A 96.12W 100 ~ 305VAC 91.00%

Related Products